Shipton Mill

Weights & measures - conversion tables

LIQUID MEASUREMENTS

British American Fluid Ounces Metric
1/4 tsp 1/4 tsp
1.25 ml
1 tsp 1 tsp
5 ml
1 tblsp 1 tblsp
15.ml
3 tblsp 1/4 cup 2 oz 60 ml
1/4 pint 2/3 cup 5 oz 150 ml
1/3 pint 3/4 cup 7 oz 200 ml
1/2 pint 1 1/3 cups 10 oz 300 ml
3/4 pint 2 cups 15 oz 450 ml
1 pint 2 1/2 cups 20 oz 600 ml
DRY MEASUREMENTS (FLOUR - Unsifted)
British American Metric
1/2 oz 2 tblsp 15 g
I oz 3 tblsps + I tsp 30 g
2 oz 1/3 cup + 1 tblsp 56 g
3 oz 1/2 cup + 2 tblsp 85 g
4 oz 3/4 cup + 1 tblsp + 1 tsp 115 g
5 oz 1 cup + 2 tblsp 145 g
6 oz 1 1/3 cups 175 g
7 oz 1 1/2 cups 200 g
8 oz 1 3/4 cups 225 g
9 oz 2 cups + 1 tsp 255 g
10 oz 2 1/3 cups + 2 tsp 285 g
11 oz 2 1/2 cups 315 g
12 oz 2 1/2 cups + 3 tblsp 340 g
13 oz 3 cups + 1 tblsp 370 g
14 oz 3 1/3 cups + 1 tblsp 395 g
15 oz 3 1/2 cups 425 g
16 oz (1lb) 3 3/4 cups 450 g
1 lb 4 oz 4 1/2 cups 575 g
llb 8 oz 5 1/2 cups 675 g
llb 12 oz 6 1/2 cups 800 g
2 Ibs 7 1/2 cups 900 g
21bs 4 oz 8 1/2 cups 1 kg
OVEN TEMPERATURES
Description Centigrade Fahrenheit
Very cool 110 225
Very cool 120 250
Cool 140 275
Cool 150 300
Warm 160 325
Moderate 180 350
Medium hot 190 375
Quite hot 200 400
Hot 220 435
Very hot 230 450
Very hot 240 475